#	   MJD		 F [cm-2 s-1]	dF [cm-2 s-1]
      58190       0.12022523     0.00494148
      58191       0.17344114     0.00625964
      58192       0.24215103     0.00857123
      58193       0.32451753     0.01143271
      58194       0.44323733     0.01561189
      58195       0.59713994     0.02115278
      58196       0.68607692     0.02416264
      58197       0.77884129     0.02743485
      58198       0.79439336     0.02793575
      58199       0.83068239     0.02930453
      58200       0.86331040     0.03036822
      58201       0.82901435     0.02931128
      58202       0.82551481     0.02909958
      58203       0.79703618     0.02812885
      58204       0.78913185     0.02786621
      58205       0.80708709     0.02857358
      58206       0.76761861     0.02696806
      58207       0.73877741     0.02600730
      58208       0.73678306     0.02602790
      58209       0.74937114     0.02659101
      58210       0.73245472     0.02581368
      58211       0.69998970     0.02465854
      58212       0.73265297     0.02572366
      58213       0.72740105     0.02555873
      58214       0.67496880     0.02409318
      58215       0.71262354     0.02574952
      58216       0.73145680     0.02589034
      58217       0.70998552     0.02496959
      58218       0.69979304     0.02469443
      58219       0.71545000     0.02523775
      58220       0.68240359     0.02405158
      58221       0.67882922     0.02425323
      58222       0.68462572     0.02438371
      58223       0.68805876     0.02449668
      58224       0.65628927     0.02314084
      58225       0.66410928     0.02343001
      58226       0.66690708     0.02356894
      58227       0.64801854     0.02303865
      58228       0.65140392     0.02295056
      58229       0.61689130     0.02180594
      58230       0.63079920     0.02221986
      58231       0.65158759     0.02292787
      58232       0.62395779     0.02198602
      58233       0.61962601     0.02183659
      58234       0.60427512     0.02130376
      58235       0.61331717     0.02165951
      58236       0.61543648     0.02186581
      58237       0.58377499     0.02074141
      58238       0.55852668     0.01970684
      58239       0.54675715     0.01928298
      58240       0.53271805     0.01889405
      58241       0.52347848     0.01864835
      58242       0.53972031     0.02021320
      58243       0.51746853     0.01881248
      58244       0.50937297     0.01804568
      58245       0.51686229     0.01872745
      58246       0.50750639     0.01829541
      58247       0.50110330     0.01777346
      58248       0.47419386     0.01688185
      58249       0.50245892     0.01806214
      58250       0.49710078     0.01784376
      58251       0.47556827     0.01683891
      58252       0.42498092     0.01500885
      58253       0.47405189     0.01687608
      58254       0.46904629     0.01667575
      58255       0.44309566     0.01582367
      58256       0.45526273     0.01660935
      58257       0.45893211     0.01643234
      58258       0.44950056     0.01698049
      58259       0.42216441     0.01489708
      58260       0.43344995     0.01559734
      58261       0.42953253     0.01551944
      58262       0.41910198     0.01507973
      58263       0.41256353     0.01480002
      58264       0.39952040     0.01422650
      58265       0.38664975     0.01374094
      58266       0.38020672     0.01356945
      58267       0.37134134     0.01318116
      58268       0.37099789     0.01414684
      58269       0.34368060     0.01278941
      58270       0.35399038     0.01315938
      58271       0.33971810     0.01210700
      58272       0.32536567     0.01165550
      58280       0.23574739     0.01068139
      58281       0.22081226     0.00810366
      58282       0.20529075     0.00758207
      58283       0.20786187     0.00811016
      58284       0.21299804     0.00802797
      58285       0.19293401     0.00752781
      58286       0.20330928     0.00791490
      58287       0.18880763     0.00680557
      58288       0.19099137     0.00963356
      58289       0.19413141     0.00695581
      58290       0.19837624     0.00716732
      58291       0.20706550     0.00748054
      58292       0.21786587     0.00824605
      58293       0.22138581     0.01330782
      58294       0.24238890     0.00885959
      58295       0.25806329     0.00917013
      58296       0.27981302     0.01039713
      58297       0.28786773     0.01030500
      58298       0.30441287     0.01091126
      58299       0.32933068     0.01177838
      58300       0.34501279     0.01233440
      58301       0.34973359     0.01234365
      58302       0.36717097     0.01335898
      58303       0.34377784     0.01236709
      58304       0.25343550     0.00925210
      58305       0.16960723     0.00616421
      58306       0.11776545     0.00441580
      58307       0.07450640     0.00297889
      58308       0.06907023     0.00328946
      58309       0.05026249     0.00238035
      58310       0.04382337     0.00195994
      58311       0.03366031     0.00200425
      58312       0.03442293     0.00187544
      58313       0.03923833     0.00187374
      58314       0.04103667     0.00188648
      58315       0.03469617     0.00190680
      58316       0.03632896     0.00200862
      58317       0.02596286     0.00189186
      58318       0.02401356     0.00167898
      58319       0.02416981     0.00196441
      58320       0.02580130     0.00423594
      58321       0.03702686     0.00241470
      58322       0.03493787     0.00326807
      58323       0.03478326     0.00199458
      58324       0.04126257     0.00274409
      58325       0.02859808     0.00215917
      58326       0.02129099     0.00210723
      58327       0.01843394     0.00390646
      58328       0.00700613     0.00402435
      58329       0.00831604     0.00226341
      58330       0.00613338     0.00159203
      58331       0.00448536     0.00181944
      58332       0.00861220     0.00341171
      58333       0.00445036     0.00179435
      58334       0.00504389     0.00314419
      58335       0.00178476     0.00278710
      58336       0.00379270     0.00148658
      58337      -0.00440383     0.00301272
      58338       0.00414441     0.00208455
      58339       0.00509729     0.00253782
      58340       0.00501585     0.00243451
      58341       0.00007460     0.00271528
      58342      -0.00003529     0.00264127
      58343       0.00086882     0.00360153
      58344       0.00506979     0.00155325
      58345       0.00211570     0.00265996
      58346       0.00519103     0.00238050
      58347       0.00081112     0.00269210
      58348       0.00690137     0.00270963
      58349       0.00230087     0.00165723
      58350       0.00653097     0.00236482
      58351      -0.00133631     0.00451204
      58352       0.00433358     0.00608498
      58353      -0.00216573     0.00185506
      58354       0.00158738     0.00162376
      58355       0.00083046     0.00173082
      58356       0.00378168     0.00114959
      58357       0.00319984     0.00116651
      58358       0.00252859     0.00116751
      58359      -0.00222070     0.00230913
      58360       0.00114681     0.00188850
      58361       0.00326972     0.00347129
      58362       0.00191349     0.00246920
      58363       0.00011716     0.00171917
      58364       0.00268307     0.00206082
      58365       0.00654163     0.00126601
      58366       0.00577417     0.00172224
      58367       0.00384840     0.00175621
      58368       0.00581273     0.00207179
      58369       0.00596871     0.00157293
      58370       0.00300621     0.00208608
      58381       0.01220298     0.00321259
      58382       0.01374522     0.00214485
      58383       0.02612139     0.00231387
      58384       0.03991467     0.00174723
      58385       0.04031770     0.00265741
      58386       0.04931897     0.00229357
      58387       0.05776879     0.00277722
      58388       0.06674855     0.00324225
      58389       0.07819621     0.00311157
      58390       0.07925656     0.00415445
      58391       0.07934686     0.00341914
      58392       0.07843492     0.00424966
      58393       0.06919050     0.00378059
      58394       0.05809402     0.00394801
      58395       0.06210853     0.00254448
      58396       0.05602810     0.00260814
      58397       0.04684598     0.00233548
      58398       0.03703909     0.00230451
      58399       0.03070447     0.00155767
      58400       0.02171043     0.00942948
      58401       0.01971518     0.00606391
      58402       0.01784735     0.00201195
      58403       0.01559077     0.00257210
      58404       0.00958735     0.00256235
      58405       0.01016221     0.00190180
      58406       0.01346516     0.00222706
      58407       0.00876039     0.00267864
      58408       0.00697414     0.00186032
      58409       0.00439967     0.00140686
      58410       0.00075570     0.00245834
      58411       0.00386388     0.00277545
      58412       0.00463964     0.00235455
      58413       0.00657533     0.00381692
      58414       0.00737918     0.00768258
      58415       0.00418881     0.00176288
      58416       0.00174956     0.00137322
      58417       0.00125142     0.00159047
      58418       0.00217739     0.00138874
      58419       0.00067149     0.00140935
