# MJD | HR | Err
58190.5 0.88533 0.0841508
58191.5 0.784735 0.0467443
58192.5 0.855105 0.0389302
58193.5 0.841254 0.033936
58194.5 0.824651 0.0253535
58195.5 0.838237 0.0220263
58196.5 0.831303 0.019953
58197.5 0.788924 0.0500967
58198.5 0.792797 0.0206388
58199.5 0.795524 0.0215694
58200.5 0.771077 0.0161765
58201.5 0.776932 0.0165213
58202.5 0.839258 0.0410403
58205.5 0.979562 0.101163
58206.5 0.805227 0.0373504
58226.5 0.772909 0.0343466
58227.5 0.763753 0.02647
58228.5 0.775239 0.0257905
58229.5 0.753655 0.0240819
58230.5 0.755807 0.0236551
58231.5 0.743797 0.0224952
58232.5 0.782177 0.0238512
58233.5 0.777 0.0236028
58234.5 0.73359 0.0212485
58235.5 0.766008 0.0302201
58236.5 0.744316 0.0222684
58237.5 0.707389 0.0154063
58238.5 0.740009 0.0171502
58239.5 0.740215 0.0164013
58240.5 0.730201 0.016661
58241.5 0.732875 0.0160038
58242.5 0.715948 0.0161058
58243.5 0.683208 0.0171693
58244.5 0.699216 0.0167922
58245.5 0.733308 0.0186891
58246.5 0.679019 0.0198802
58247.5 0.734667 0.0303039
58248.5 0.84918 0.0328666
58249.5 0.82047 0.0277869
58250.5 0.845264 0.0285332
58251.5 0.826022 0.0268458
58252.5 0.820903 0.0254178
58253.5 0.841022 0.0258185
58254.5 0.834452 0.0268361
58255.5 0.778644 0.0243829
58256.5 0.825392 0.0280858
58257.5 0.821716 0.028615
58258.5 0.919784 0.059911
58259.5 0.758865 0.0326815
58260.5 0.762408 0.020404
58261.5 0.727788 0.019846
58262.5 0.743597 0.0223864
58263.5 0.722411 0.0207998
58264.5 0.734217 0.0223509
58265.5 0.736874 0.0213072
58266.5 0.74144 0.0219747
58267.5 0.743102 0.0206489
58268.5 0.724785 0.0215414
58269.5 0.814446 0.0586323
58270.5 0.693399 0.0259233
58271.5 0.714491 0.0277034
58272.5 0.729676 0.0284302
58273.5 0.708657 0.0290849
58274.5 0.750747 0.0324649
58275.5 0.753071 0.0356071
58276.5 0.723809 0.0343856
58277.5 0.716491 0.0383854
58278.5 0.782882 0.0460486
58298.5 0.714441 0.0463025
58299.5 0.701725 0.035783
58300.5 0.703584 0.0300892
58301.5 0.669008 0.0272946
58302.5 0.667228 0.0249945
58303.5 0.620876 0.0213031
58304.5 0.518319 0.0150106
58305.5 0.326331 0.00753547
58306.5 0.255332 0.00538103
58307.5 0.203383 0.00532525
58308.5 0.188778 0.00527455
58309.5 0.19252 0.00381402
58310.5 0.159177 0.00336569
58311.5 0.144979 0.00293468
58312.5 0.145398 0.00299681
58313.5 0.150559 0.00293771
58314.5 0.151292 0.00303263
58315.5 0.146169 0.00293503
58316.5 0.143259 0.00307723
58317.5 0.150054 0.00324098
58318.5 0.146658 0.00350409
58319.5 0.141571 0.00487645
58320.5 0.170806 0.00630455
58321.5 0.176302 0.0053533
58322.5 0.168262 0.00474617
58323.5 0.157346 0.00474168
58324.5 0.170325 0.00449212
58325.5 0.158939 0.00447556
58326.5 0.154717 0.00437773
58327.5 0.14477 0.00445372
58328.5 0.153219 0.0132987
58329.5 0.146497 0.00516666
58330.5 0.144526 0.00596743
58331.5 0.134949 0.00914961
58332.5 0.138355 0.00323953
58333.5 0.127517 0.00383052
58334.5 0.129297 0.00365204
58335.5 0.121017 0.00368929
58336.5 0.115107 0.00339098
58337.5 0.12084 0.00358047
58338.5 0.128183 0.00372105
58339.5 0.122852 0.00350706
58340.5 0.111936 0.00347901
58341.5 0.131521 0.00729957
58342.5 0.125996 0.00501498
58343.5 0.117508 0.00441602
58344.5 0.114117 0.00459326
58345.5 0.12067 0.00495362
58346.5 0.113195 0.00567447
58347.5 0.109153 0.00507448
58348.5 0.110561 0.00543569
58349.5 0.109678 0.0058976
58350.5 0.102371 0.006014
58351.5 0.104674 0.00974437
58371.5 0.0888628 0.00796684
58372.5 0.0987668 0.00754093
58373.5 0.084729 0.00659932
58374.5 0.0930906 0.00753009
58375.5 0.0799551 0.00645412
58376.5 0.0829732 0.00673089
58377.5 0.0755509 0.00620877
58378.5 0.0856797 0.00659255
58379.5 0.0871295 0.00628431
58380.5 0.0917474 0.0129009
58381.5 0.0986678 0.0062988
58382.5 0.102176 0.00605046
58383.5 0.165175 0.00760857
58384.5 0.222977 0.0085216
58385.5 0.245663 0.010219
58386.5 0.265553 0.0111814
58387.5 0.331853 0.014136
58388.5 0.408223 0.0186886
58389.5 0.577807 0.0297471
58390.5 0.547175 0.0334791
58391.5 0.647776 0.0413265
58392.5 0.656599 0.0792163
58393.5 0.819882 0.0882863
58394.5 0.790472 0.0790178
58395.5 0.687183 0.0687261
58396.5 0.912699 0.101871
58397.5 1.07083 0.129264
58398.5 0.917001 0.127697
58399.5 0.768646 0.125138
58400.5 0.882327 0.144649
58401.5 0.748222 0.156424
58402.5 0.925359 0.243992
58403.5 0.972601 0.318224
58404.5 0.975899 0.2159
58405.5 0.792992 0.145701
58406.5 0.987287 0.261862
58407.5 0.827352 0.263678
58408.5 0.995228 0.303634
58409.5 0.809725 0.269868
58410.5 1.18744 0.371414
58412.5 0.558213 0.243904
58413.5 1.08406 0.542787
