# File with the optical depth (tau) values for different EBL models (see article for references)
# The columns are in this order:
# - energy
# - tau for specific model
# - tau for specific model assuming a positive shift of 10% in energy scale
# - tau for specific model assuming a negative shift of 10% in energy scale
# Columns are separated by tab
#
Energy	Franceschini08	Franceschini08_1p1	Franceschini08_0p9	Franceschini17	Franceschini17_1p1	Franceschini17_0p9	Dominguez11	Dominguez11_1p1	Dominguez11_0p9	Finke10	Finke10_1p1	Finke10_0p9	Gilmore12	Gilmore12_1p1	Gilmore12_0p9
0.1	0.340894	0.422477	0.264445	0.327922	0.407326	0.258502	0.367911	0.44761	0.294735	0.485164	0.591104	0.386223	0.616173	0.729234	0.510893
0.12	0.507482	0.622082	0.405476	0.491577	0.606778	0.391445	0.533577	0.648243	0.430417	0.703769	0.850497	0.568571	0.848461	0.998281	0.706622
0.144	0.749277	0.909701	0.596643	0.724646	0.884709	0.583738	0.774806	0.934604	0.62293	1.00915	1.20737	0.818767	1.15449	1.34963	0.967418
0.1728	1.07749	1.28781	0.876142	1.04477	1.2573	0.852697	1.10325	1.31622	0.900874	1.41436	1.67022	1.16597	1.55308	1.80265	1.3106
0.20736	1.50834	1.77967	1.24371	1.46984	1.73731	1.21479	1.5421	1.8199	1.27104	1.93521	2.2566	1.61722	2.05654	2.36459	1.7523
0.248832	2.05955	2.39489	1.72369	2.00656	2.33037	1.68346	2.10667	2.45091	1.76255	2.58251	2.96805	2.19142	2.67396	3.04246	2.30272
0.298598	2.72954	3.12029	2.32796	2.65442	3.03173	2.26556	2.79532	3.2068	2.38203	3.34563	3.78818	2.89254	3.40514	3.83054	2.96882
0.358318	3.49594	3.93423	3.04516	3.40201	3.82489	2.95767	3.61545	4.08881	3.12507	4.21426	4.70307	3.70296	4.24382	4.71625	3.74736
0.429982	4.35101	4.82908	3.85088	4.22569	4.68078	3.74473	4.53352	5.04527	3.99987	5.15398	5.6666	4.61288	5.15903	5.65747	4.62176
0.515978	5.26585	5.75793	4.74172	5.09026	5.5599	4.59888	5.5169	6.0495	4.95094	6.12705	6.64554	5.57452	6.12027	6.62897	5.5614
0.619174	6.18798	6.67326	5.67192	5.95661	6.42217	5.48055	6.51524	7.03661	5.95635	7.09582	7.60216	6.55548	7.08025	7.56007	6.53242
0.743008	7.08949	7.55838	6.59002	6.78869	7.2285	6.33745	7.47568	7.96787	6.9488	8.03399	8.52074	7.5158	7.98425	8.43096	7.46701
0.89161	7.95121	8.39877	7.47981	7.56379	7.96094	7.14054	8.3766	8.83532	7.88613	8.93182	9.40215	8.43852	8.82262	9.21113	8.35256
1.06993	8.7808	9.22306	8.32237	8.2822	8.64811	7.88151	9.20966	9.64085	8.76046	9.81144	10.2887	9.3203	9.54794	9.90466	9.13343
1.28392	9.61722	10.0814	9.14422	8.97131	9.33543	8.57493	10.019	10.4628	9.56522	10.7251	11.2443	10.2014	10.2231	10.5678	9.83909
1.5407	10.5193	11.0447	9.99381	9.68572	10.0921	9.26261	10.8737	11.3623	10.3806	11.7489	12.3532	11.1434	10.8836	11.2502	10.4989
1.84884	11.5696	12.2112	10.9397	10.5001	10.9927	10.0108	11.834	12.4047	11.268	12.9528	13.6765	12.2333	11.61	12.0402	11.1778
2.21861	12.9049	13.7508	12.0736	11.4956	12.1347	10.8942	12.995	13.7045	12.2868	14.4171	15.3026	13.5285	12.4751	13.0108	11.9533
2.66233	14.6572	15.7673	13.5708	12.7822	13.6399	12.0069	14.4195	15.295	13.5616	16.1721	17.2081	15.1282	13.562	14.2437	12.9034
3.1948	17.0099	18.5299	15.5274	14.4977	15.6535	13.4684	16.2667	17.4718	15.1059	18.2034	19.3838	17.0068	14.9473	15.8291	14.1039
3.83376	20.2302	22.3085	18.2027	16.8134	18.3994	15.4215	18.9286	20.7295	17.1996	20.4739	21.7639	19.1589	16.7607	17.9427	15.6528
4.60051	24.6561	27.5277	21.8626	20.0212	22.2376	18.075	22.9401	25.7185	20.327	22.9136	24.2788	21.5204	19.2063	20.849	17.6991
5.52061	30.9611	35.1568	26.9099	24.5602	27.7621	21.7731	29.7051	34.4258	25.0622	25.5051	26.9714	24.0173	22.6895	25.1886	20.5018
6.62474	40.2547	46.4467	34.2572	31.2525	36.0291	27.064	38.3561	42.9627	33.5323	28.3725	30.064	26.6823	28.0178	31.8646	24.6755
7.94968	54.3761	63.9458	45.1487	41.4953	48.7096	34.9359	45.6423	48.9054	42.1293	31.9357	34.2064	29.7175	36.1879	42.3378	31.0015
9.53962	76.4075	91.3616	61.9884	57.2583	68.0716	46.9998	53.5296	59.1079	48.2147	37.1828	40.7533	33.7325	49.3565	58.8045	41.1078
