# File with the optical depth (tau) values for different EBL models (see article for references)
# The columns are in this order:
# - energy
# - tau for specific model
# - tau for specific model assuming a positive shift of 10% in energy scale
# - tau for specific model assuming a negative shift of 10% in energy scale
# Columns are separated by tab
#
Energy	Franceschini08	Franceschini08_1p1	Franceschini08_0p9	Franceschini17	Franceschini17_1p1	Franceschini17_0p9	Dominguez11	Dominguez11_1p1	Dominguez11_0p9	Finke10	Finke10_1p1	Finke10_0p9	Gilmore12	Gilmore12_1p1	Gilmore12_0p9
0.1	0.139723	0.177671	0.105168	0.134211	0.170997	0.102803	0.164919	0.202717	0.131366	0.204213	0.253399	0.159175	0.261311	0.314416	0.212715
0.12	0.217881	0.273739	0.169629	0.210768	0.267177	0.16364	0.244592	0.300567	0.194342	0.306568	0.377465	0.242765	0.371362	0.444139	0.303795
0.144	0.337204	0.419575	0.261046	0.325459	0.408471	0.255895	0.36246	0.44339	0.288188	0.455694	0.555508	0.361819	0.521353	0.619695	0.428978
0.1728	0.507824	0.621086	0.401926	0.491484	0.607769	0.391869	0.531761	0.644711	0.425716	0.661959	0.796299	0.534218	0.724975	0.856645	0.600027
0.20736	0.742732	0.895341	0.596757	0.724063	0.876595	0.58451	0.766092	0.917905	0.620435	0.938698	1.11484	0.767819	0.99322	1.16211	0.829877
0.248832	1.05644	1.25262	0.863121	1.03098	1.22255	0.845718	1.07791	1.27407	0.885904	1.29799	1.51811	1.07821	1.33505	1.54547	1.12752
0.298598	1.45259	1.6894	1.21263	1.41624	1.64719	1.18382	1.47616	1.7194	1.23365	1.73874	2.00158	1.47399	1.75632	2.00799	1.50333
0.358318	1.92181	2.19619	1.64292	1.87726	2.14476	1.60118	1.96375	2.25261	1.67053	2.26145	2.56338	1.94961	2.25676	2.54757	1.95806
0.429982	2.46283	2.7721	2.14287	2.40344	2.70092	2.09303	2.53411	2.86122	2.19631	2.84862	3.17645	2.50633	2.82641	3.14606	2.48941
0.515978	3.06138	3.39031	2.71424	2.97559	3.29272	2.64598	3.16871	3.52	2.79972	3.47777	3.81977	3.11619	3.44838	3.78704	3.08381
0.619174	3.68398	4.01701	3.33157	3.56792	3.89147	3.23768	3.83582	4.19258	3.45684	4.12251	4.46385	3.75922	4.09408	4.42649	3.72216
0.743008	4.30656	4.63256	3.9591	4.15187	4.46435	3.83211	4.50065	4.84479	4.13097	4.75705	5.08585	4.40521	4.72505	5.04388	4.3617
0.89161	4.90516	5.21197	4.57804	4.7008	4.98076	4.40185	5.12747	5.44218	4.78825	5.35921	5.66792	5.03118	5.32644	5.6071	4.98732
1.06993	5.46288	5.74638	5.16179	5.19654	5.43888	4.92477	5.69177	5.97135	5.39227	5.9253	6.21955	5.61645	5.84654	6.09315	5.55097
1.28392	5.97754	6.24036	5.70015	5.63472	5.84392	5.39041	6.19224	6.44539	5.92717	6.47084	6.76446	6.1693	6.30459	6.52104	6.04897
1.5407	6.45987	6.71641	6.19646	6.02864	6.22558	5.80208	6.65948	6.91251	6.40257	7.0321	7.34993	6.71093	6.70365	6.90414	6.47775
1.84884	6.94934	7.23042	6.66982	6.41551	6.63086	6.18619	7.15129	7.43727	6.86476	7.65548	8.02455	7.28882	7.09044	7.30288	6.86554
2.21861	7.51853	7.86917	7.17295	6.84961	7.12402	6.58779	7.72099	8.06234	7.38051	8.4036	8.85932	7.94881	7.50943	7.7577	7.26157
2.66233	8.24181	8.69828	7.79512	7.40268	7.77822	7.06914	8.40787	8.82368	7.99336	9.31911	9.87076	8.76749	8.01093	8.323	7.70804
3.1948	9.20974	9.8347	8.59954	8.15376	8.66094	7.70311	9.24592	9.75552	8.73958	10.4219	11.0795	9.76051	8.64448	9.0455	8.25905
3.83376	10.5294	11.3745	9.70073	9.16995	9.84194	8.55914	10.2839	10.9266	9.65126	11.713	12.4651	10.951	9.46266	9.98045	8.9653
4.60051	12.3019	13.4307	11.1963	10.5252	11.4213	9.70528	11.6351	12.5026	10.7912	13.1545	13.9724	12.3212	10.5182	11.193	9.87503
5.52061	14.7239	16.2975	13.1923	12.3472	13.5764	11.2361	13.5359	14.8074	12.3153	14.7	15.5647	13.8163	11.9136	12.8506	11.0537
6.62474	18.1305	20.352	15.9654	14.8876	16.64	13.3141	16.4749	18.5212	14.5278	16.3221	17.2276	15.3986	13.876	15.2361	12.6599
7.94968	23.0858	26.3832	19.8901	18.6023	21.186	16.2475	21.3651	24.8286	18.0756	18.074	19.0937	17.0491	16.7402	18.8639	14.9358
9.53962	30.5756	35.6063	25.7103	24.2359	28.132	20.576	29.7438	35.6739	24.0953	20.2288	21.5958	18.8865	21.3032	24.6284	18.4391
